Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕДИАТРИЯ | ||||||||
1.1. | Врач-педиатр | приём в будний день | 1800 | 3000 | 4500 | |||
1.2. | Врач-педиатр | "повторный приём по данному заболеванию, в будний день" | 1500 | 2500 | 3500 | |||
1.3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 2000 | 3000 | 4000 | |||
2.1 | Оформление форм для детских учреждений педиатром | При наличии необходимых заключений специалистов, анализов, прививочного сертификата | 2500 | 3500 | ||||
3.1. | Консультация по грудному вскармливанию | Врач-педиатр Карпова А.Р. | Индивидуальная консультация педиатра по грудному вскармливанию | 2700 | 3500 | 4500 | ||
Невролог | ||||||||
4.1. | Невролог | Врач-невролог | Прием в будний день | 2200 | 4000 | 5000 | ||
4.2. | Врач-невролог | Прием в выходной и праздничный день | 2400 | 4500 | 6000 | |||
5.1 | ФУЕКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Электроэнцефалограмма в будний день /расшифровка в течении 3-х дней/ | Прием в будний день | 2400 | ||||
Гастроэнтеролог | ||||||||
6.1. | Гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог | Прием в будний день | 2200 | 3500 | 5500 | ||
6.2. | Врач-гастроэнтеролог | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4000 | 6000 | |||
Физиотерапевт | ||||||||
7.1. | Физиотерапевт | Врач-физиотерапевт | Прием в будний день | 2200 | 4000 | |||
7.2. | Врач-физиотерапевт | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4500 | ||||
8.1. | Физиотерапия | Только по назначению врача-физиотерапевта | Электрофорез 1 сеанс Препараты пациента | 1100 | 1500 | |||
8.2. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева/носа 1 сеанс | 700 | 1500 | ||||
8.3. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева и носа в 1 сеанс | 900 | 1500 | ||||
8.4. | Только по назначению врача-физиотерапевта | Ингаляционная терапия / Небулайзер / Препараты пациента | 500 | |||||
ОТОРИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||||
9.1. | Оторино-ларингология | Врач оториноларинголог (ЛОР) | Прием в будний день | 2200 | 4500 | |||
9.2. | Врач оториноларинголог (ЛОР) | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 5000 | ||||
10.1. | ЛОР манипуляции /препараты пациента | Все манипуляции проводятся строго после осмотра специалистом | «КУКУШКА» Промывание носа по Проетцу | 1800 | ||||
10.2. | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств (препараты пациента) | 950 | ||||||
10.2. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 | ||||||
10.3. | Промывание небных миндалин (шприц Жане) | 700 | ||||||
10.4. | Вливание в гортань лекарственных средств | 700 | ||||||
10.5. | Прижигание слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 500 | ||||||
10.6. | Промывание серных пробок 1 ухо | 700 | ||||||
10.7. | Орошение носоглотки по Шпрее | 700 | ||||||
10.8. | Местная анестезия | 500 | ||||||
10.9. | Местная анестезия (лидокаин 10% аэрозоль) | 500 | ||||||
10.10. | Инъекция лекарственных средств в заднюю стенку глотки (без стоимости препарата) | 1200 | ||||||
10.11. | Вскрытие фурункула носа, уха | 1700 | ||||||
10.12. | Обработка наружного слухового прохода лекарственными препаратами | 500 | ||||||
10.13. | Постановка марлевых турунд с лекарством в слуховой проход | 500 | ||||||
10.14. | Постановка мази в нос | 400 | ||||||
10.15. | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами (1 процедура) | 450 | ||||||
10.16. | Вскрытие внутриминдалиновой кисты | 1700 | ||||||
10.17. | Удаление новообразований глотки (без учета анестезии) | 1700 | ||||||
10.18. | Эндоназальная (внутриносовая) блокада (препараты пациента) | 1200 | ||||||
10.19. | Меатотимпанальная блокада (препараты пациента) | 1200 | ||||||
Логопед/психолог | ||||||||
11.1. | Логопед/психолог | Первичный приём/диагностика 1 час | Прием 60 минут | 2500 | ||||
11.2. | Логопед/психолог | Первичный приём/диагностика 1,5 час | Прием 60 минут | 3500 | ||||
11.3. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 30 минут | 2200 | 16000 (10 занятий) |
||||
11.4. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 45 минут | 2600 | 18000 (10 занятий) |
||||
11.5. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 60 минут | 3000 | 22000 (10 занятий) |
||||
11.6. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Первичный приём/диагностика 1 час | Прием 60 минут | 3500 | ||||
11.7. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Индивидуальное занятие 30 минут | Прием 30 минут | 3000 | 22000 | |||
11.8. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Индивидуальное занятие 45 минут | Прием 45 минут | 3500 | 24000 | |||
Массаж детский | ||||||||
12.1. | Массаж детский | Общий медицинский | 30 минут | 1700 | 1900 | 15000 (10 сеансов) |
*Абонемент на 5 консультативных приемов врача-педиатра в медицинском центре по предварительной записи. Абонемент действует в течение года со дня заключения.
** Медицинское наблюдение ребенка на первом году жизни доверенным врачом-педиатром в плановом порядке-с целью профилактического наблюдения и оказания экстренной помощи- по поводу острых заболеваний.
Консультации врача-педиатра в клинике 12
Консультации врача-педиатра на дому 4
Время приема врача-педиатра с 9.00 до 19.00.
Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕДИАТРИЯ | ||||||||
1.1. | Врач-педиатр | приём в будний день | 1800 | 3000 | 4500 | |||
1.2. | Врач-педиатр | "повторный приём по данному заболеванию, в будний день" | 1500 | 2500 | 3500 | |||
1.3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 2000 | 3000 | 4000 | |||
2.1 | Оформление форм для детских учреждений педиатром | При наличии необходимых заключений специалистов, анализов, прививочного сертификата | 2500 | 3500 | ||||
3.1. | Консультация по грудному вскармливанию | Врач-педиатр Карпова А.Р. | Индивидуальная консультация педиатра по грудному вскармливанию | 2700 | 3500 | 4500 | ||
Невролог | ||||||||
4.1. | Невролог | Врач-невролог | Прием в будний день | 2200 | 4000 | 5000 | ||
4.2. | Врач-невролог | Прием в выходной и праздничный день | 2400 | 4500 | 6000 | |||
5.1 | ФУЕКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Электроэнцефалограмма в будний день /расшифровка в течении 3-х дней/ | Прием в будний день | 2400 | ||||
Гастроэнтеролог | ||||||||
6.1. | Гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог | Прием в будний день | 2200 | 3500 | 5500 | ||
6.2. | Врач-гастроэнтеролог | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4000 | 6000 | |||
Физиотерапевт | ||||||||
7.1. | Физиотерапевт | Врач-физиотерапевт | Прием в будний день | 2200 | 4000 | |||
7.2. | Врач-физиотерапевт | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4500 | ||||
8.1. | Физиотерапия | Только по назначению врача-физиотерапевта | Электрофорез 1 сеанс Препараты пациента | 1100 | 1500 | |||
8.2. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева/носа 1 сеанс | 700 | 1500 | ||||
8.3. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева и носа в 1 сеанс | 900 | 1500 | ||||
8.4. | Только по назначению врача-физиотерапевта | Ингаляционная терапия / Небулайзер / Препараты пациента | 500 | |||||
ОТОРИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||||
9.1. | Оторино-ларингология | Врач оториноларинголог (ЛОР) | Прием в будний день | 2200 | 4500 | |||
9.2. | Врач оториноларинголог (ЛОР) | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 5000 | ||||
10.1. | ЛОР манипуляции /препараты пациента | Все манипуляции проводятся строго после осмотра специалистом | «КУКУШКА» Промывание носа по Проетцу | 1800 | ||||
10.2. | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств (препараты пациента) | 950 | ||||||
10.2. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 | ||||||
10.3. | Промывание небных миндалин (шприц Жане) | 700 | ||||||
10.4. | Вливание в гортань лекарственных средств | 700 | ||||||
10.5. | Прижигание слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 500 | ||||||
10.6. | Промывание серных пробок 1 ухо | 700 | ||||||
10.7. | Орошение носоглотки по Шпрее | 700 | ||||||
10.8. | Местная анестезия | 500 | ||||||
10.9. | Местная анестезия (лидокаин 10% аэрозоль) | 500 | ||||||
10.10. | Инъекция лекарственных средств в заднюю стенку глотки (без стоимости препарата) | 1200 | ||||||
10.11. | Вскрытие фурункула носа, уха | 1700 | ||||||
10.12. | Обработка наружного слухового прохода лекарственными препаратами | 500 | ||||||
10.13. | Постановка марлевых турунд с лекарством в слуховой проход | 500 | ||||||
10.14. | Постановка мази в нос | 400 | ||||||
10.15. | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами (1 процедура) | 450 | ||||||
10.16. | Вскрытие внутриминдалиновой кисты | 1700 | ||||||
10.17. | Удаление новообразований глотки (без учета анестезии) | 1700 | ||||||
10.18. | Эндоназальная (внутриносовая) блокада (препараты пациента) | 1200 | ||||||
10.19. | Меатотимпанальная блокада (препараты пациента) | 1200 | ||||||
Логопед/психолог | ||||||||
11.1. | Логопед/психолог | Первичный приём/диагностика 1 час | Прием 60 минут | 2500 | ||||
11.2. | Логопед/психолог | Первичный приём/диагностика 1,5 час | Прием 60 минут | 3500 | ||||
11.3. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 30 минут | 2200 | 16000 (10 занятий) |
||||
11.4. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 45 минут | 2600 | 18000 (10 занятий) |
||||
11.5. | Логопед/психолог | Индивидуальное занятие 60 минут | 3000 | 22000 (10 занятий) |
||||
11.6. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Первичный приём/диагностика 1 час | Прием 60 минут | 3500 | ||||
11.7. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Индивидуальное занятие 30 минут | Прием 30 минут | 3000 | 22000 | |||
11.8. | Логопед/психолог Программа "Особый ребёнок" | Индивидуальное занятие 45 минут | Прием 45 минут | 3500 | 24000 | |||
Массаж детский | ||||||||
12.1. | Массаж детский | Общий медицинский | 30 минут | 1700 | 1900 | 15000 (10 сеансов) |
*Абонемент на 5 консультативных приемов врача-педиатра в медицинском центре по предварительной записи. Абонемент действует в течение года со дня заключения.
** Медицинское наблюдение ребенка на первом году жизни доверенным врачом-педиатром в плановом порядке-с целью профилактического наблюдения и оказания экстренной помощи- по поводу острых заболеваний.
Консультации врача-педиатра в клинике 12
Консультации врача-педиатра на дому 4
Время приема врача-педиатра с 9.00 до 19.00.